Files
ate0001.000.000/cad/CK63AW103M/CK63AW103M.wrl
2025-08-06 16:01:28 +03:00

48325 lines
1.3 MiB

#VRML V2.0 utf8
Transform {
children [
Group {
children [
Shape {
appearance DEF A00000000291B38E0 Appearance {
material Material {
diffuseColor 0.64 0 0
specularColor 0.64 0 0
emissiveColor 0.64 0 0
ambientIntensity 0
shininess 50
transparency 0
}
}
geometry DEF 00000000006B4F00 IndexedLineSet {
coord Coordinate {
point [
-1.025 -5.35161 -6.44862,
-1.025 -5.5489 -6.27966,
-1.025 -5.74087 -6.10466,
-1.025 -5.92732 -5.92379,
-1.025 -6.10807 -5.73724,
-1.025 -6.28295 -5.54517,
-1.025 -6.4518 -5.34777,
-1.025 -6.61445 -5.14524,
-1.025 -6.77074 -4.93776,
-1.025 -6.92053 -4.72554,
-1.025 -7.06366 -4.50878,
-1.025 -7.20001 -4.28768,
-1.025 -7.32944 -4.06247,
-1.025 -7.45183 -3.83335,
-1.025 -7.56706 -3.60055,
-1.025 -7.67502 -3.36429,
-1.025 -7.77561 -3.12479,
-1.025 -7.86872 -2.8823,
-1.025 -7.95427 -2.63703,
-1.025 -8.03218 -2.38923,
-1.025 -8.10238 -2.13914,
-1.025 -8.16478 -1.88699,
-1.025 -8.21935 -1.63303,
-1.025 -8.26601 -1.37749,
-1.025 -8.30473 -1.12064,
-1.025 -8.33547 -0.862705,
-1.025 -8.35821 -0.603943,
-1.025 -8.37291 -0.344601,
-1.025 -8.37957 -0.0849283,
-1.025 -8.37818 0.174826,
-1.025 -8.36873 0.434413,
-1.025 -8.35125 0.693582,
-1.025 -8.32574 0.952085,
-1.025 -8.29223 1.20967,
-1.025 -8.25076 1.4661,
-1.025 -8.20135 1.72112,
-1.025 -8.14407 1.97448,
-1.025 -8.07896 2.22594,
-1.025 -8.00609 2.47527,
-1.025 -7.92552 2.72222,
-1.025 -7.83734 2.96655,
-1.025 -7.74163 3.20804,
-1.025 -7.63849 3.44644,
-1.025 -7.528 3.68153,
-1.025 -7.41028 3.91308,
-1.025 -7.28544 4.14087,
-1.025 -7.1536 4.36468,
-1.025 -7.01488 4.5843,
-1.025 -6.86943 4.79952,
-1.025 -6.71737 5.01012,
-1.025 -6.55886 5.21591,
-1.025 -6.39405 5.41669,
-1.025 -6.2231 5.61226,
-1.025 -6.04616 5.80244,
-1.025 -5.86342 5.98705,
-1.025 -5.67504 6.1659,
-1.025 -5.48121 6.33883,
-1.025 -5.28211 6.50566,
-1.025 -5.07794 6.66625,
-1.025 -4.86889 6.82043,
-1.025 -4.65516 6.96806,
-1.025 -4.43696 7.10899,
-1.025 -4.21449 7.2431,
-1.025 -3.98798 7.37024,
-1.025 -3.75763 7.4903,
-1.025 -3.52367 7.60317,
-1.025 -3.28633 7.70872,
-1.025 -3.04583 7.80688,
-1.025 -2.8024 7.89753,
-1.025 -2.55628 7.98059,
-1.025 -2.30771 8.05598,
-1.025 -2.05691 8.12364,
-1.025 -1.80414 8.18349,
-1.025 -1.54964 8.23547,
-1.025 -1.29365 8.27955,
-1.025 -1.03641 8.31566,
-1.025 -0.778183 8.34379,
-1.025 -0.519205 8.3639,
-1.025 -0.259727 8.37597,
-1.025 -3.07876e-15 8.38
]
}
coordIndex [
0,
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,
48,
49,
50,
51,
52,
53,
54,
55,
56,
57,
58,
59,
60,
61,
62,
63,
64,
65,
66,
67,
68,
69,
70,
71,
72,
73,
74,
75,
76,
77,
78,
79,
-1
]
}
}
Shape {
appearance USE A00000000291B38E0
geometry DEF 000000004AECD9D0 IndexedLineSet {
coord Coordinate {
point [
-1.025 -4.16839 -7.26973,
-0.962625 -4.16118 -7.27386,
-0.948966 -4.16048 -7.27426,
-0.932294 -4.16004 -7.27451,
-0.901929 -4.16044 -7.27428,
-0.888066 -4.16114 -7.27388,
-0.862228 -4.16329 -7.27265,
-0.83213 -4.16723 -7.27039,
-0.821891 -4.16893 -7.26942,
-0.81006 -4.17111 -7.26817,
-0.788178 -4.17581 -7.26547,
-0.768183 -4.18086 -7.26256,
-0.758286 -4.18363 -7.26097,
-0.746895 -4.18704 -7.259,
-0.725901 -4.194 -7.25498,
-0.706164 -4.20133 -7.25074,
-0.69357 -4.20643 -7.24778,
-0.679442 -4.21255 -7.24423,
-0.653443 -4.22497 -7.23699,
-0.618417 -4.24424 -7.22571,
-0.591113 -4.26148 -7.21555,
-0.564443 -4.28042 -7.20433,
-0.546663 -4.29432 -7.19606,
-0.52411 -4.31358 -7.18452,
-0.501574 -4.3349 -7.17168,
-0.479953 -4.35759 -7.15792,
-0.459554 -4.38137 -7.14339,
-0.440465 -4.40613 -7.12814,
-0.423326 -4.43088 -7.11279,
-0.408418 -4.45481 -7.09782,
-0.395953 -4.47696 -7.08387,
-0.386087 -4.49623 -7.07165,
-0.376461 -4.51688 -7.05848,
-0.365847 -4.5424 -7.04208,
-0.35643 -4.56835 -7.02528,
-0.348077 -4.5952 -7.00775,
-0.341303 -4.62108 -6.99071,
-0.337678 -4.63731 -6.97996,
-0.331965 -4.66884 -6.9589,
-0.328564 -4.6947 -6.94149,
-0.325834 -4.72837 -6.91859,
-0.325006 -4.75722 -6.89879,
-0.325434 -4.78281 -6.88107,
-0.327969 -4.81961 -6.85534,
-0.332462 -4.85433 -6.8308,
-0.33705 -4.87964 -6.81274,
-0.344717 -4.91255 -6.78905,
-0.35268 -4.94014 -6.769,
-0.363947 -4.97265 -6.74516,
-0.374098 -4.99771 -6.72661,
-0.38844 -5.02852 -6.70361,
-0.401548 -5.05325 -6.68498,
-0.41906 -5.08253 -6.66275,
-0.431087 -5.10066 -6.64888,
-0.44478 -5.11971 -6.63423,
-0.458955 -5.13789 -6.62016,
-0.474217 -5.15597 -6.60608,
-0.493606 -5.17701 -6.58961,
-0.523501 -5.20587 -6.56684,
-0.546234 -5.22533 -6.55136,
-0.570186 -5.24385 -6.53655,
-0.595606 -5.2615 -6.52235,
-0.62322 -5.27858 -6.50853,
-0.65446 -5.29554 -6.49474,
-0.692515 -5.31313 -6.48036,
-0.723991 -5.32533 -6.47034,
-0.75194 -5.3345 -6.46278,
-0.780557 -5.34235 -6.45629,
-0.808076 -5.3485 -6.4512,
-0.820334 -5.3508 -6.44929,
-0.836537 -5.35344 -6.4471,
-0.865328 -5.35703 -6.44412,
-0.874521 -5.35787 -6.44342,
-0.885273 -5.35868 -6.44274,
-0.905177 -5.35967 -6.44192,
-0.923347 -5.36 -6.44165,
-0.932586 -5.35995 -6.44169,
-0.943305 -5.35972 -6.44188,
-0.963253 -5.35878 -6.44266,
-0.981223 -5.35736 -6.44384,
-0.991612 -5.35629 -6.44473,
-1.00385 -5.3548 -6.44597,
-1.025 -5.35161 -6.44862
]
}
coordIndex [
0,
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,
48,
49,
50,
51,
52,
53,
54,
55,
56,
57,
58,
59,
60,
61,
62,
63,
64,
65,
66,
67,
68,
69,
70,
71,
72,
73,
74,
75,
76,
77,
78,
79,
80,
81,
82,
-1
]
}
}
Shape {
appearance USE A00000000291B38E0
geometry DEF 00000000418A15D0 IndexedLineSet {
coord Coordinate {
point [
-1.025 -9.09958e-16 8.38,
-1.025 0.257853 8.37603,
-1.025 0.515462 8.36413,
-1.025 0.772583 8.34431,
-1.025 1.02897 8.31659,
-1.025 1.28439 8.28099,
-1.025 1.53859 8.23755,
-1.025 1.79133 8.1863,
-1.025 2.04237 8.12731,
-1.025 2.29148 8.06061,
-1.025 2.53842 7.98629,
-1.025 2.78296 7.9044,
-1.025 3.02486 7.81502,
-1.025 3.2639 7.71825,
-1.025 3.49984 7.61416,
-1.025 3.73247 7.50287,
-1.025 3.96157 7.38447,
-1.025 4.18692 7.25907,
-1.025 4.4083 7.1268,
-1.025 4.6255 6.98779,
-1.025 4.83832 6.84215,
-1.025 5.04657 6.69003,
-1.025 5.25003 6.53158,
-1.025 5.44852 6.36695,
-1.025 5.64185 6.19628,
-1.025 5.82984 6.01975,
-1.025 6.01231 5.83751,
-1.025 6.18908 5.64975,
-1.025 6.36 5.45663,
-1.025 6.52488 5.25835,
-1.025 6.6836 5.05509,
-1.025 6.83598 4.84704,
-1.025 6.98188 4.63441,
-1.025 7.12118 4.41738,
-1.025 7.25373 4.19617,
-1.025 7.37941 3.97098,
-1.025 7.4981 3.74204,
-1.025 7.6097 3.50955,
-1.025 7.71408 3.27374,
-1.025 7.81116 3.03482,
-1.025 7.90085 2.79304,
-1.025 7.98305 2.5486,
-1.025 8.05769 2.30176,
-1.025 8.1247 2.05273,
-1.025 8.18401 1.80176,
-1.025 8.23558 1.54909,
-1.025 8.27934 1.29494,
-1.025 8.31527 1.03957,
-1.025 8.34332 0.783221,
-1.025 8.36347 0.526126,
-1.025 8.3757 0.268532,
-1.025 8.37999 0.010684,
-1.025 8.37635 -0.247174,
-1.025 8.36478 -0.504798,
-1.025 8.34529 -0.761944,
-1.025 8.31789 -1.01837,
-1.025 8.28262 -1.27383,
-1.025 8.2395 -1.52808,
-1.025 8.18858 -1.78089,
-1.025 8.1299 -2.03201,
-1.025 8.06353 -2.2812,
-1.025 7.98952 -2.52824,
-1.025 7.90794 -2.77288,
-1.025 7.81888 -3.01489,
-1.025 7.7224 -3.25405,
-1.025 7.61862 -3.49013,
-1.025 7.50762 -3.72291,
-1.025 7.38951 -3.95215,
-1.025 7.26441 -4.17766,
-1.025 7.13242 -4.39921,
-1.025 6.99368 -4.61659,
-1.025 6.84831 -4.8296,
-1.025 6.69646 -5.03803,
-1.025 6.53827 -5.2417,
-1.025 6.37389 -5.4404,
-1.025 6.20347 -5.63395,
-1.025 6.02717 -5.82216,
-1.025 5.84517 -6.00486,
-1.025 5.65763 -6.18187,
-1.025 5.46474 -6.35303,
-1.025 5.26667 -6.51818,
-1.025 5.06361 -6.67714,
-1.025 4.85576 -6.82979,
-1.025 4.6433 -6.97597,
-1.025 4.42645 -7.11554,
-1.025 4.20541 -7.24837,
-1.025 3.98039 -7.37434,
-1.025 3.75159 -7.49333,
-1.025 3.51925 -7.60522,
-1.025 3.28357 -7.7099,
-1.025 3.04478 -7.80729,
-1.025 2.80311 -7.89728,
-1.025 2.55878 -7.97979,
-1.025 2.31203 -8.05475,
-1.025 2.06309 -8.12207,
-1.025 1.8122 -8.18171,
-1.025 1.55959 -8.2336,
-1.025 1.3055 -8.27769,
-1.025 1.05018 -8.31394,
-1.025 0.793858 -8.34231,
-1.025 0.536788 -8.36279,
-1.025 0.27921 -8.37535,
-1.025 0.021368 -8.37997,
-1.025 -0.236494 -8.37666,
-1.025 -0.494133 -8.36542,
-1.025 -0.751304 -8.34625,
-1.025 -1.00776 -8.31918,
-1.025 -1.26327 -8.28424,
-1.025 -1.51758 -8.24144,
-1.025 -1.77045 -8.19084,
-1.025 -2.02164 -8.13249,
-1.025 -2.27092 -8.06643,
-1.025 -2.51805 -7.99274,
-1.025 -2.7628 -7.91147,
-1.025 -3.00492 -7.82271,
-1.025 -3.24421 -7.72655,
-1.025 -3.48042 -7.62306,
-1.025 -3.71333 -7.51236,
-1.025 -3.94273 -7.39455,
-1.025 -4.16839 -7.26973
]
}
coordIndex [
0,
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,
48,
49,
50,
51,
52,
53,
54,
55,
56,
57,
58,
59,
60,
61,
62,
63,
64,
65,
66,
67,
68,
69,
70,
71,
72,
73,
74,
75,
76,
77,
78,
79,
80,
81,
82,
83,
84,
85,
86,
87,
88,
89,
90,
91,
92,
93,
94,
95,
96,
97,
98,
99,
100,
101,
102,
103,
104,
105,
106,
107,
108,
109,
110,
111,
112,
113,
114,
115,
116,
117,
118,
119,
-1
]
}
}
Shape {
appearance USE A00000000291B38E0
geometry DEF 0000000041852B20 IndexedLineSet {
coord Coordinate {
point [
1.025 -3.07876e-15 8.38,
-1.025 -3.07876e-15 8.38
]
}
coordIndex [
0,
1,
-1
]
}
}
Shape {
appearance USE A00000000291B38E0
geometry DEF 000000005E1C3F40 IndexedLineSet {
coord Coordinate {
point [
1.025 -9.09958e-16 8.38,
1.025 0.259727 8.37597,
1.025 0.519205 8.3639,
1.025 0.778183 8.34379,
1.025 1.03641 8.31566,
1.025 1.29365 8.27955,
1.025 1.54964 8.23547,
1.025 1.80414 8.18349,
1.025 2.05691 8.12364,
1.025 2.30771 8.05598,
1.025 2.55628 7.98059,
1.025 2.8024 7.89753,
1.025 3.04583 7.80688,
1.025 3.28633 7.70872,
1.025 3.52367 7.60317,
1.025 3.75763 7.4903,
1.025 3.98798 7.37024,
1.025 4.21449 7.2431,
1.025 4.43696 7.10899,
1.025 4.65516 6.96806,
1.025 4.86889 6.82043,
1.025 5.07794 6.66625,
1.025 5.28211 6.50566,
1.025 5.48121 6.33883,
1.025 5.67504 6.1659,
1.025 5.86342 5.98705,
1.025 6.04616 5.80244,
1.025 6.2231 5.61226,
1.025 6.39405 5.41669,
1.025 6.55886 5.21591,
1.025 6.71737 5.01012,
1.025 6.86943 4.79952,
1.025 7.01488 4.5843,
1.025 7.1536 4.36468,
1.025 7.28544 4.14087,
1.025 7.41028 3.91308,
1.025 7.528 3.68153,
1.025 7.63849 3.44644,
1.025 7.74163 3.20804,
1.025 7.83734 2.96655,
1.025 7.92552 2.72222,
1.025 8.00609 2.47527,
1.025 8.07896 2.22594,
1.025 8.14407 1.97448,
1.025 8.20135 1.72112,
1.025 8.25076 1.4661,
1.025 8.29223 1.20967,
1.025 8.32574 0.952085,
1.025 8.35125 0.693582,
1.025 8.36873 0.434413,
1.025 8.37818 0.174826,
1.025 8.37957 -0.0849283,
1.025 8.37291 -0.344601,
1.025 8.35821 -0.603943,
1.025 8.33547 -0.862705,
1.025 8.30473 -1.12064,
1.025 8.26601 -1.37749,
1.025 8.21935 -1.63303,
1.025 8.16478 -1.88699,
1.025 8.10238 -2.13914,
1.025 8.03218 -2.38923,
1.025 7.95427 -2.63703,
1.025 7.86872 -2.8823,
1.025 7.77561 -3.12479,
1.025 7.67502 -3.36429,
1.025 7.56706 -3.60055,
1.025 7.45183 -3.83335,
1.025 7.32944 -4.06247,
1.025 7.20001 -4.28768,
1.025 7.06366 -4.50878,
1.025 6.92053 -4.72554,
1.025 6.77074 -4.93776,
1.025 6.61445 -5.14524,
1.025 6.4518 -5.34777,
1.025 6.28295 -5.54517,
1.025 6.10807 -5.73724,
1.025 5.92732 -5.92379,
1.025 5.74087 -6.10466,
1.025 5.5489 -6.27966,
1.025 5.35161 -6.44862
]
}
coordIndex [
0,
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,
48,
49,
50,
51,
52,
53,
54,
55,
56,
57,
58,
59,
60,
61,
62,
63,
64,
65,
66,
67,
68,
69,
70,
71,
72,
73,
74,
75,
76,
77,
78,
79,
-1
]
}
}
Shape {
appearance USE A00000000291B38E0
geometry DEF 000000005DA77B60 IndexedLineSet {
coord Coordinate {
point [
0.325 4.76 -6.89687,
0.32862 4.82581 -6.85098,
0.331161 4.84576 -6.83689,
0.338425 4.88621 -6.80803,
0.343149 4.90646 -6.79346,
0.354529 4.94591 -6.76479,
0.361507 4.9661 -6.74998,
0.377111 5.00458 -6.7215,
0.386204 5.02401 -6.70699,
0.405804 5.06073 -6.67933,
0.418932 5.08233 -6.66291,
0.434321 5.1053 -6.64532,
0.447148 5.12285 -6.63181,
0.46443 5.14455 -6.61499,
0.483867 5.1667 -6.5977,
0.504149 5.18765 -6.58124,
0.525144 5.20734 -6.56567,
0.546511 5.22556 -6.55118,
0.567931 5.24218 -6.53788,
0.588965 5.25707 -6.52592,
0.608665 5.26984 -6.51561,
0.626649 5.28056 -6.50692,
0.650284 5.29341 -6.49647,
0.676188 5.30598 -6.48622,
0.70315 5.31748 -6.47679,
0.742286 5.3315 -6.46525,
0.770227 5.33969 -6.45849,
0.781165 5.3425 -6.45616,
0.795678 5.3459 -6.45335,
0.821534 5.35101 -6.44911,
0.830474 5.35251 -6.44787,
0.839306 5.35385 -6.44676,
0.851681 5.3555 -6.44538,
0.876581 5.35804 -6.44327,
0.888256 5.35887 -6.44258,
0.89869 5.35942 -6.44213,
0.912799 5.35988 -6.44175,
0.941022 5.35979 -6.44182,
0.954118 5.35929 -6.44223,
0.98315 5.35718 -6.44399,
1.01539 5.35315 -6.44734,
1.025 5.35161 -6.44862
]
}
coordIndex [
0,
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
-1
]
}
}
Shape {
appearance USE A00000000291B38E0
geometry DEF 0000000027D430F0 IndexedLineSet {
coord Coordinate {
point [
1.025 4.16839 -7.26973,
1.01708 4.16711 -7.27046,
0.990629 4.1636 -7.27247,
0.952134 4.16061 -7.27418,
0.935151 4.16009 -7.27448,
0.920083 4.16002 -7.27452,
0.888156 4.16113 -7.27388,
0.876479 4.16196 -7.27341,
0.862141 4.1633 -7.27264,
0.837787 4.16637 -7.27088,
0.821658 4.16897 -7.2694,
0.812842 4.17058 -7.26847,
0.80248 4.17264 -7.26729,
0.783449 4.17694 -7.26482,
0.757971 4.18372 -7.26092,
0.749468 4.18625 -7.25946,
0.739404 4.18943 -7.25762,
0.72107 4.19572 -7.25399,
0.696337 4.20528 -7.24845,
0.685539 4.20986 -7.24579,
0.67294 4.21551 -7.2425,
0.656716 4.22332 -7.23795,
0.632077 4.23636 -7.23033,
0.610902 4.24878 -7.22304,
0.592453 4.26059 -7.21608,
0.569276 4.27682 -7.20647,
0.545802 4.29502 -7.19564,
0.524852 4.31292 -7.18492,
0.507053 4.32951 -7.17494,
0.493286 4.34332 -7.16659,
0.474684 4.3635 -7.15432,
0.456408 4.38527 -7.14099,
0.440564 4.40599 -7.12823,
0.42774 4.42424 -7.11691,
0.41537 4.44333 -7.10501,
0.401007 4.46771 -7.08971,
0.387956 4.49245 -7.07406,
0.376868 4.51597 -7.05907,
0.368015 4.53691 -7.04562,
0.360668 4.55621 -7.03316,
0.351654 4.58316 -7.01563,
0.344013 4.61015 -6.99792,
0.337231 4.63947 -6.97852,
0.333092 4.66179 -6.96363,
0.327659 4.70357 -6.93548,
0.325531 4.73475 -6.91422,
0.325 4.76 -6.89687
]
}
coordIndex [
0,
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
-1
]
}
}
Shape {
appearance USE A00000000291B38E0
geometry DEF 00000000276B22C0 IndexedLineSet {
coord Coordinate {
point [
1.025 4.16839 -7.26973,
1.025 3.94273 -7.39455,
1.025 3.71333 -7.51236,
1.025 3.48042 -7.62306,
1.025 3.24421 -7.72655,
1.025 3.00492 -7.82271,
1.025 2.7628 -7.91147,
1.025 2.51805 -7.99274,
1.025 2.27092 -8.06643,
1.025 2.02164 -8.13249,
1.025 1.77045 -8.19084,
1.025 1.51758 -8.24144,
1.025 1.26327 -8.28424,
1.025 1.00776 -8.31918,
1.025 0.751304 -8.34625,
1.025 0.494133 -8.36542,
1.025 0.236494 -8.37666,
1.025 -0.021368 -8.37997,
1.025 -0.27921 -8.37535,
1.025 -0.536788 -8.36279,
1.025 -0.793858 -8.34231,
1.025 -1.05018 -8.31394,
1.025 -1.3055 -8.27769,
1.025 -1.55959 -8.2336,
1.025 -1.8122 -8.18171,
1.025 -2.06309 -8.12207,
1.025 -2.31203 -8.05475,
1.025 -2.55878 -7.97979,
1.025 -2.80311 -7.89728,
1.025 -3.04478 -7.80729,
1.025 -3.28357 -7.7099,
1.025 -3.51925 -7.60522,
1.025 -3.75159 -7.49333,
1.025 -3.98039 -7.37434,
1.025 -4.20541 -7.24837,
1.025 -4.42645 -7.11554,
1.025 -4.6433 -6.97597,
1.025 -4.85576 -6.82979,
1.025 -5.06361 -6.67714,
1.025 -5.26667 -6.51818,
1.025 -5.46474 -6.35303,
1.025 -5.65763 -6.18187,
1.025 -5.84517 -6.00486,
1.025 -6.02717 -5.82216,
1.025 -6.20347 -5.63395,
1.025 -6.37389 -5.4404,
1.025 -6.53827 -5.2417,
1.025 -6.69646 -5.03803,
1.025 -6.84831 -4.8296,
1.025 -6.99368 -4.61659,
1.025 -7.13242 -4.39921,
1.025 -7.26441 -4.17766,
1.025 -7.38951 -3.95215,
1.025 -7.50762 -3.72291,
1.025 -7.61862 -3.49013,
1.025 -7.7224 -3.25405,
1.025 -7.81888 -3.01489,
1.025 -7.90794 -2.77288,
1.025 -7.98952 -2.52824,
1.025 -8.06353 -2.2812,
1.025 -8.1299 -2.03201,
1.025 -8.18858 -1.78089,
1.025 -8.2395 -1.52808,
1.025 -8.28262 -1.27383,
1.025 -8.31789 -1.01837,
1.025 -8.34529 -0.761944,
1.025 -8.36478 -0.504798,
1.025 -8.37635 -0.247174,
1.025 -8.37999 0.010684,
1.025 -8.3757 0.268532,
1.025 -8.36347 0.526126,
1.025 -8.34332 0.783221,
1.025 -8.31527 1.03957,
1.025 -8.27934 1.29494,
1.025 -8.23558 1.54909,
1.025 -8.18401 1.80176,
1.025 -8.1247 2.05273,
1.025 -8.05769 2.30176,
1.025 -7.98305 2.5486,
1.025 -7.90085 2.79304,
1.025 -7.81116 3.03482,
1.025 -7.71408 3.27374,
1.025 -7.6097 3.50955,
1.025 -7.4981 3.74204,
1.025 -7.37941 3.97098,
1.025 -7.25373 4.19617,
1.025 -7.12118 4.41738,
1.025 -6.98188 4.63441,
1.025 -6.83598 4.84704,
1.025 -6.6836 5.05509,
1.025 -6.52488 5.25835,
1.025 -6.36 5.45663,
1.025 -6.18908 5.64975,
1.025 -6.01231 5.83751,
1.025 -5.82984 6.01975,
1.025 -5.64185 6.19628,
1.025 -5.44852 6.36695,
1.025 -5.25003 6.53158,
1.025 -5.04657 6.69003,
1.025 -4.83832 6.84215,
1.025 -4.6255 6.98779,
1.025 -4.4083 7.1268,
1.025 -4.18692 7.25907,
1.025 -3.96157 7.38447,
1.025 -3.73247 7.50287,
1.025 -3.49984 7.61416,
1.025 -3.2639 7.71825,
1.025 -3.02486 7.81502,
1.025 -2.78296 7.9044,
1.025 -2.53842 7.98629,
1.025 -2.29148 8.06061,
1.025 -2.04237 8.12731,
1.025 -1.79133 8.1863,
1.025 -1.53859 8.23755,
1.025 -1.28439 8.28099,
1.025 -1.02897 8.31659,
1.025 -0.772583 8.34431,
1.025 -0.515462 8.36413,
1.025 -0.257853 8.37603,
1.025 4.36417e-15 8.38
]
}
coordIndex [
0,
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,
48,
49,
50,
51,
52,
53,
54,
55,
56,
57,
58,
59,
60,
61,
62,
63,
64,
65,
66,
67,
68,
69,
70,
71,
72,
73,
74,
75,
76,
77,
78,
79,
80,
81,
82,
83,
84,
85,
86,
87,
88,
89,
90,
91,
92,
93,
94,
95,
96,
97,
98,
99,
100,
101,
102,
103,
104,
105,
106,
107,
108,
109,
110,
111,
112,
113,
114,
115,
116,
117,
118,
119,
-1
]
}
}
Shape {
appearance USE A00000000291B38E0
geometry DEF 0000000041853DE0 IndexedLineSet {
coord Coordinate {
point [
-1.525 -4.76 -6.89687,
-1.52091 -4.82993 -6.84808,
-1.50867 -4.89904 -6.79881,
-1.48838 -4.9664 -6.74976,
-1.46028 -5.03107 -6.7017,
-1.4247 -5.09212 -6.65543,
-1.40344 -5.12208 -6.6324,
-1.38474 -5.14554 -6.61421,
-1.3647 -5.16824 -6.59649,
-1.34315 -5.19029 -6.57915,
-1.31952 -5.21206 -6.56193,
-1.29271 -5.23412 -6.54434,
-1.26018 -5.25765 -6.52545,
-1.2283 -5.2777 -6.50925,
-1.20244 -5.292 -6.49762,
-1.17733 -5.30436 -6.48754,
-1.15191 -5.31544 -6.47847,
-1.13333 -5.32267 -6.47252,
-1.10501 -5.33236 -6.46454,
-1.09105 -5.33657 -6.46107,
-1.07728 -5.34035 -6.45794,
-1.06392 -5.3437 -6.45518,
-1.03792 -5.34928 -6.45055,
-1.03114 -5.35054 -6.44951,
-1.025 -5.35161 -6.44862
]
}
coordIndex [
0,
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
-1
]
}
}
Shape {
appearance USE A00000000291B38E0
geometry DEF 00000000006B5040 IndexedLineSet {
coord Coordinate {
point [
-1.525 -4.76 -11.55,
-1.525 -4.76 -6.89687
]
}
coordIndex [
0,
1,
-1
]
}
}
Shape {
appearance USE A00000000291B38E0
geometry DEF 000000005E1C4440 IndexedLineSet {
coord Coordinate {
point [
-1.525 -4.76 -11.55,
-1.52094 -4.82966 -11.55,
-1.50883 -4.89837 -11.55,
-1.48882 -4.96521 -11.55,
-1.46118 -5.02928 -11.55,
-1.42629 -5.08971 -11.55,
-1.38463 -5.14567 -11.55,
-1.33675 -5.19642 -11.55,
-1.2833 -5.24127 -11.55,
-1.225 -5.27962 -11.55,
-1.16265 -5.31093 -11.55,
-1.09708 -5.33479 -11.55,
-1.02919 -5.35088 -11.55,
-0.959887 -5.35898 -11.55,
-0.890113 -5.35898 -11.55,
-0.820811 -5.35088 -11.55,
-0.752918 -5.33479 -11.55,
-0.687352 -5.31093 -11.55,
-0.625 -5.27962 -11.55,
-0.566705 -5.24127 -11.55,
-0.513255 -5.19642 -11.55,
-0.465373 -5.14567 -11.55,
-0.423707 -5.08971 -11.55,
-0.38882 -5.02928 -11.55,
-0.361184 -4.96521 -11.55,
-0.341173 -4.89837 -11.55,
-0.329057 -4.82966 -11.55,
-0.325 -4.76 -11.55,
-0.329057 -4.69034 -11.55,
-0.341173 -4.62163 -11.55,
-0.361184 -4.55479 -11.55,
-0.38882 -4.49072 -11.55,
-0.423707 -4.43029 -11.55,
-0.465373 -4.37433 -11.55,
-0.513255 -4.32358 -11.55,
-0.566705 -4.27873 -11.55,
-0.625 -4.24038 -11.55,
-0.687352 -4.20907 -11.55,
