mirror of
				https://github.com/amperka/TroykaMQ.git
				synced 2025-10-31 16:04:03 +03:00 
			
		
		
		
	Update README.md
This commit is contained in:
		| @@ -11,10 +11,17 @@ | |||||||
| библиотекой. Установка завершена. | библиотекой. Установка завершена. | ||||||
|  |  | ||||||
| Подробности и примеры работы для [датчика MQ-2](http://wiki.amperka.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B:mq2). | Подробности и примеры работы для [датчика MQ-2](http://wiki.amperka.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B:mq2). | ||||||
|  |  | ||||||
| Подробности и примеры работы для [датчика MQ-3](http://wiki.amperka.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B:mq3). | Подробности и примеры работы для [датчика MQ-3](http://wiki.amperka.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B:mq3). | ||||||
|  |  | ||||||
| Подробности и примеры работы для [датчика MQ-4](http://wiki.amperka.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B:mq4). | Подробности и примеры работы для [датчика MQ-4](http://wiki.amperka.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B:mq4). | ||||||
|  |  | ||||||
| Подробности и примеры работы для [датчика MQ-5](http://wiki.amperka.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B:mq5). | Подробности и примеры работы для [датчика MQ-5](http://wiki.amperka.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B:mq5). | ||||||
|  |  | ||||||
| Подробности и примеры работы для [датчика MQ-6](http://wiki.amperka.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B:mq6). | Подробности и примеры работы для [датчика MQ-6](http://wiki.amperka.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B:mq6). | ||||||
|  |  | ||||||
| Подробности и примеры работы для [датчика MQ-7](http://wiki.amperka.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B:mq7). | Подробности и примеры работы для [датчика MQ-7](http://wiki.amperka.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B:mq7). | ||||||
|  |  | ||||||
| Подробности и примеры работы для [датчика MQ-8](http://wiki.amperka.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B:mq8). | Подробности и примеры работы для [датчика MQ-8](http://wiki.amperka.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B:mq8). | ||||||
|  |  | ||||||
| Подробности и примеры работы для [датчика MQ-9](http://wiki.amperka.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B:mq9). | Подробности и примеры работы для [датчика MQ-9](http://wiki.amperka.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B:mq9). | ||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 Igor89
					Igor89