Files
mozc-devices/mozc-yunomi/board/base/base.kicad_pcb
Shun Ikejima c3b89d8721 Rename board directories and add mount hole in base-pcb.
Change-Id: Ia39b7d8c88e6f409046c55b494d820a6e97c7688
2021-10-04 05:33:14 +00:00

3002 lines
227 KiB
Plaintext

(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.99.0+really5.1.10+dfsg1-1)
(general
(thickness 1.6)
(drawings 13)
(tracks 378)
(zones 0)
(modules 43)
(nets 26)
)
(page A4)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user)
(41 Cmts.User user)
(42 Eco1.User user)
(43 Eco2.User user)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user)
(46 B.CrtYd user)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user)
(49 F.Fab user)
)
(setup
(last_trace_width 0.25)
(trace_clearance 0.2)
(zone_clearance 0.508)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.2)
(via_size 0.8)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(edge_width 0.05)
(segment_width 0.2)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.12)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 2.2 2.2)
(pad_drill 2.2)
(pad_to_mask_clearance 0.051)
(solder_mask_min_width 0.25)
(aux_axis_origin 102.87 140.335)
(visible_elements FFFFEF7F)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010fc_ffffffff)
(usegerberextensions false)
(usegerberattributes false)
(usegerberadvancedattributes false)
(creategerberjobfile true)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin true)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 0)
(scaleselection 1)
(outputdirectory "gbr/"))
)
(net 0 "")
(net 1 "Net-(C1-Pad2)")
(net 2 GND)
(net 3 "Net-(C2-Pad1)")
(net 4 XTAL1)
(net 5 XTAL2)
(net 6 ROW0)
(net 7 COL0)
(net 8 COL1)
(net 9 ROW1)
(net 10 COL2)
(net 11 COL3)
(net 12 ROW4)
(net 13 COL4)
(net 14 +5V)
(net 15 D-)
(net 16 D+)
(net 17 "Net-(R2-Pad1)")
(net 18 "Net-(R3-Pad1)")
(net 19 RST)
(net 20 "Net-(TP2-Pad1)")
(net 21 "Net-(TP3-Pad1)")
(net 22 MOSI)
(net 23 MISO)
(net 24 COL5)
(net 25 "Net-(TP1-Pad1)")
(net_class Default "これはデフォルトのネット クラスです。"
(clearance 0.2)
(trace_width 0.25)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net +5V)
(add_net COL0)
(add_net COL1)
(add_net COL2)
(add_net COL3)
(add_net COL4)
(add_net COL5)
(add_net D+)
(add_net D-)
(add_net GND)
(add_net MISO)
(add_net MOSI)
(add_net "Net-(C1-Pad2)")
(add_net "Net-(C2-Pad1)")
(add_net "Net-(R2-Pad1)")
(add_net "Net-(R3-Pad1)")
(add_net "Net-(TP1-Pad1)")
(add_net "Net-(TP2-Pad1)")
(add_net "Net-(TP3-Pad1)")
(add_net ROW0)
(add_net ROW1)
(add_net ROW4)
(add_net RST)
(add_net XTAL1)
(add_net XTAL2)
)
(module MountingHole:MountingHole_2.2mm_M2 (layer F.Cu) (tedit 56D1B4CB) (tstamp 6158B40D)
(at 159.4231 85.11794)
(descr "Mounting Hole 2.2mm, no annular, M2")
(tags "mounting hole 2.2mm no annular m2")
(attr virtual)
(fp_text reference REF** (at 0 -3.2) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value MountingHole_2.2mm_M2 (at 0 3.2) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 2.2 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
(fp_circle (center 0 0) (end 2.45 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 2.2 2.2) (drill 2.2) (layers *.Cu *.Mask))
)
(module MountingHole:MountingHole_2.2mm_M2 (layer F.Cu) (tedit 56D1B4CB) (tstamp 6158B3F0)
(at 159.26562 109.24032)
(descr "Mounting Hole 2.2mm, no annular, M2")
(tags "mounting hole 2.2mm no annular m2")
(attr virtual)
(fp_text reference REF** (at 0 -3.2) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value MountingHole_2.2mm_M2 (at 0 3.2) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 2.2 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
(fp_circle (center 0 0) (end 2.45 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 2.2 2.2) (drill 2.2) (layers *.Cu *.Mask))
)
(module MountingHole:MountingHole_2.2mm_M2 (layer F.Cu) (tedit 56D1B4CB) (tstamp 6158B3D3)
(at 129.72796 109.24032)
(descr "Mounting Hole 2.2mm, no annular, M2")
(tags "mounting hole 2.2mm no annular m2")
(attr virtual)
(fp_text reference REF** (at 0 -3.2) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value MountingHole_2.2mm_M2 (at 0 3.2) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 2.2 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
(fp_circle (center 0 0) (end 2.45 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 2.2 2.2) (drill 2.2) (layers *.Cu *.Mask))
)
(module MountingHole:MountingHole_2.2mm_M2 (layer F.Cu) (tedit 56D1B4CB) (tstamp 6158B38F)
(at 129.72796 85.23478)
(descr "Mounting Hole 2.2mm, no annular, M2")
(tags "mounting hole 2.2mm no annular m2")
(attr virtual)
(fp_text reference REF** (at 0 -3.2) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value MountingHole_2.2mm_M2 (at 0 3.2) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 2.2 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
(fp_circle (center 0 0) (end 2.45 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 2.2 2.2) (drill 2.2) (layers *.Cu *.Mask))
)
(module Capacitor_THT:C_Axial_L3.8mm_D2.6mm_P7.50mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5AE50EF0) (tstamp 5DCB0B6E)
(at 144.78 82.55)
(descr "C, Axial series, Axial, Horizontal, pin pitch=7.5mm, , length*diameter=3.8*2.6mm^2, http://www.vishay.com/docs/45231/arseries.pdf")
(tags "C Axial series Axial Horizontal pin pitch 7.5mm length 3.8mm diameter 2.6mm")
(path /5DCB368B)
(fp_text reference C1 (at 3.75 -2.42) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 0.1uF (at 3.75 2.42) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 1.85 -1.3) (end 1.85 1.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.85 1.3) (end 5.65 1.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 5.65 1.3) (end 5.65 -1.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 5.65 -1.3) (end 1.85 -1.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0 0) (end 1.85 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 7.5 0) (end 5.65 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.73 -1.42) (end 1.73 1.42) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.73 1.42) (end 5.77 1.42) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.77 1.42) (end 5.77 -1.42) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.77 -1.42) (end 1.73 -1.42) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.04 0) (end 1.73 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 6.46 0) (end 5.77 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.05 -1.55) (end -1.05 1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.05 1.55) (end 8.55 1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 8.55 1.55) (end 8.55 -1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 8.55 -1.55) (end -1.05 -1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 3.75 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.76 0.76) (thickness 0.114)))
)
(pad 2 thru_hole oval (at 7.5 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 "Net-(C1-Pad2)"))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 2 GND))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_THT.3dshapes/C_Axial_L3.8mm_D2.6mm_P7.50mm_Horizontal.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_THT:C_Axial_L3.8mm_D2.6mm_P7.50mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5AE50EF0) (tstamp 5DCB0B85)
(at 134.747 82.55)
(descr "C, Axial series, Axial, Horizontal, pin pitch=7.5mm, , length*diameter=3.8*2.6mm^2, http://www.vishay.com/docs/45231/arseries.pdf")
(tags "C Axial series Axial Horizontal pin pitch 7.5mm length 3.8mm diameter 2.6mm")
(path /5DCC2D05)
(fp_text reference C2 (at 3.75 -2.42) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 1uF (at 3.75 2.42) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 8.55 -1.55) (end -1.05 -1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 8.55 1.55) (end 8.55 -1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.05 1.55) (end 8.55 1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.05 -1.55) (end -1.05 1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 6.46 0) (end 5.77 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.04 0) (end 1.73 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.77 -1.42) (end 1.73 -1.42) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.77 1.42) (end 5.77 -1.42) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.73 1.42) (end 5.77 1.42) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.73 -1.42) (end 1.73 1.42) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 7.5 0) (end 5.65 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0 0) (end 1.85 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 5.65 -1.3) (end 1.85 -1.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 5.65 1.3) (end 5.65 -1.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.85 1.3) (end 5.65 1.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.85 -1.3) (end 1.85 1.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_text user %R (at 3.75 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.76 0.76) (thickness 0.114)))
)
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 3 "Net-(C2-Pad1)"))
(pad 2 thru_hole oval (at 7.5 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 2 GND))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_THT.3dshapes/C_Axial_L3.8mm_D2.6mm_P7.50mm_Horizontal.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_THT:C_Axial_L3.8mm_D2.6mm_P7.50mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5AE50EF0) (tstamp 5DCB0B9C)
(at 148.24964 111.09706)
(descr "C, Axial series, Axial, Horizontal, pin pitch=7.5mm, , length*diameter=3.8*2.6mm^2, http://www.vishay.com/docs/45231/arseries.pdf")
(tags "C Axial series Axial Horizontal pin pitch 7.5mm length 3.8mm diameter 2.6mm")
(path /5DCCE1D2)
(fp_text reference C3 (at 3.75 2.63144) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value C (at 3.75 2.42) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 1.85 -1.3) (end 1.85 1.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.85 1.3) (end 5.65 1.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 5.65 1.3) (end 5.65 -1.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 5.65 -1.3) (end 1.85 -1.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0 0) (end 1.85 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 7.5 0) (end 5.65 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.73 -1.42) (end 1.73 1.42) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.73 1.42) (end 5.77 1.42) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.77 1.42) (end 5.77 -1.42) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.77 -1.42) (end 1.73 -1.42) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.04 0) (end 1.73 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 6.46 0) (end 5.77 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.05 -1.55) (end -1.05 1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.05 1.55) (end 8.55 1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 8.55 1.55) (end 8.55 -1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 8.55 -1.55) (end -1.05 -1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 3.75 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.76 0.76) (thickness 0.114)))
)
(pad 2 thru_hole oval (at 7.5 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 4 XTAL1))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 2 GND))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_THT.3dshapes/C_Axial_L3.8mm_D2.6mm_P7.50mm_Horizontal.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_THT:C_Axial_L3.8mm_D2.6mm_P7.50mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5AE50EF0) (tstamp 5DCB0BB3)
(at 146.08556 111.0869 180)
(descr "C, Axial series, Axial, Horizontal, pin pitch=7.5mm, , length*diameter=3.8*2.6mm^2, http://www.vishay.com/docs/45231/arseries.pdf")
(tags "C Axial series Axial Horizontal pin pitch 7.5mm length 3.8mm diameter 2.6mm")
(path /5DCCE6AD)
(fp_text reference C4 (at 3.75 -2.42) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value C (at 3.75 2.42) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 8.55 -1.55) (end -1.05 -1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 8.55 1.55) (end 8.55 -1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.05 1.55) (end 8.55 1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.05 -1.55) (end -1.05 1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 6.46 0) (end 5.77 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.04 0) (end 1.73 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.77 -1.42) (end 1.73 -1.42) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.77 1.42) (end 5.77 -1.42) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.73 1.42) (end 5.77 1.42) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.73 -1.42) (end 1.73 1.42) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 7.5 0) (end 5.65 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0 0) (end 1.85 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 5.65 -1.3) (end 1.85 -1.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 5.65 1.3) (end 5.65 -1.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.85 1.3) (end 5.65 1.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.85 -1.3) (end 1.85 1.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_text user %R (at 3.75 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.76 0.76) (thickness 0.114)))
)
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0 180) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 2 GND))
(pad 2 thru_hole oval (at 7.5 0 180) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 5 XTAL2))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_THT.3dshapes/C_Axial_L3.8mm_D2.6mm_P7.50mm_Horizontal.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED5CC) (tstamp 5DCB0BDB)
(at 141.67104 72.5551 90)
(descr "Through hole straight pin header, 1x02, 2.54mm pitch, single row")
(tags "Through hole pin header THT 1x02 2.54mm single row")
(path /5DCD72B6)
(fp_text reference J1 (at 0 -2.33 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Conn_01x02_Male (at 0 4.87 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.27 3.81) (end -1.27 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 3.81) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.33 3.87) (end 1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.8 4.35) (end 1.8 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.8 4.35) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 0 1.27) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 7 COL0))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 6 ROW0))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED5CC) (tstamp 5DCB0BF1)
(at 154.34056 75.18908 60)
(descr "Through hole straight pin header, 1x02, 2.54mm pitch, single row")
(tags "Through hole pin header THT 1x02 2.54mm single row")
(path /5DCD8CDD)
(fp_text reference J2 (at 0 -2.33 60) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Conn_01x02_Male (at 0 4.87 60) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.8 4.35) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.8 4.35) (end 1.8 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 3.87) (end 1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 3.81) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.27 3.81) (end -1.27 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_text user %R (at 0 1.27 150) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 60) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 9 ROW1))
(pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 60) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 8 COL1))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED5CC) (tstamp 5DCB0C07)
(at 163.84016 83.8327 30)
(descr "Through hole straight pin header, 1x02, 2.54mm pitch, single row")
(tags "Through hole pin header THT 1x02 2.54mm single row")
(path /5DCD9116)
(fp_text reference J3 (at 0 -2.33 30) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Conn_01x02_Male (at 0 4.87 30) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.27 3.81) (end -1.27 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 3.81) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.33 3.87) (end 1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.8 4.35) (end 1.8 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.8 4.35) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 0 1.27 120) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 30) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 10 COL2))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 30) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 22 MOSI))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED5CC) (tstamp 5DCB0C1D)
(at 167.83304 96.08058)
(descr "Through hole straight pin header, 1x02, 2.54mm pitch, single row")
(tags "Through hole pin header THT 1x02 2.54mm single row")
(path /5DCD9433)
(fp_text reference J4 (at 0 -2.33) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Conn_01x02_Male (at 0 4.87) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.8 4.35) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.8 4.35) (end 1.8 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 3.87) (end 1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 3.81) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
