mirror of
https://github.com/miguel5612/MQSensorsLib.git
synced 2025-03-15 05:17:30 +03:00
15 KiB
15 KiB
MQSensorsLib
This is a unified library to use sensors MQ: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 135.
Getting Started
MQsensorLib Sensor1(MQ4);
ppmMethano = Sensor1.readPPM();
Prerequisites
You'll need Arduino desftop app 1.8.9 or later.
Sensor manufacter:
Sensor | Manufacter | URL Datasheet |
---|---|---|
MQ-2 | Pololulu | datasheet |
MQ-3 | Sparkfun | datasheet |
MQ-4 | Sparkfun | datasheet |
MQ-5 | parallax | datasheet |
MQ-6 | Sparkfun | datasheet |
MQ-7 | Sparkfun | datasheet |
MQ-8 | Sparkfun | datasheet |
MQ-9 | Haoyuelectronics | datasheet |
MQ-131 | Sensorsportal | datasheet |
MQ-135 | HANWEI Electronics | datasheet |
MQ-303A | HANWEI Electronics | datasheet |
MQ-309A | HANWEI Electronics | datasheet |
Info of datasheets (Lineal analisis of Logarithmic rects
<tr>
<td>MQ303A - HANWEI</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>-2.3543</td>
<td>1.144</td>
<td>-2.4338</td>
<td>0.7558</td>
<td>-2.5597</td>
<td>0.4436</td>
</tr>
<tr>
<td>MQ309A - HANWEI</td>
<td>-2.1311</td>
<td>3.0886</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-1.6554</td>
<td>2.985</td>
<td>-4.7623</td>
<td>6.7413</td>
<td>-3.7686</td>
<td>5.6744</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
Sensor | H2 | LPG | CH4 | CO | Alcohol | Propane | Benzine | Hexane | Smoke | Nox | CL2 | O3 | CO2 | Tolueno | NH4 | Acetona | Iso-butano | Hydrogeno | Ethanol | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | b | m | b | m | b | m | b | m | b | m | b | m | b | m | b | m | b | m | b | m | b | m | b | m | b | m | b | m | b | m | b | m | b | m | b | m | b | |
-MQ-2 Pololulu | -2.2459 | 2.9845 | -2.2879 | 2.7901 | -2.6208 | 3.6075 | -3.1157 | 4.5134 | -2.7028 | 3.5595 | -2.2879 | 2.7901 | ||||||||||||||||||||||||||
-MQ-3 Sparkfun | -3.1851 | 4.7048 | -17.531 | 28.785 | -4.339 | 6.4432 | -1.435 | 0.4103 | -2.7009 | 0.632 | -2.7268 | 3.6299 | ||||||||||||||||||||||||||
-MQ-4 Sparkfun | -2.5818 | 3.6303 | 0.9873 | 2.6386 | -5.5945 | 5.6693 | -11.89 | 9.0375 | -11.189 | 9.0375 | ||||||||||||||||||||||||||||
-MQ-5 Sparkfun | -4.368 | 2.9667 | -2.5723 | 1.8943 | -2.4438 | 2.3044 | -4.8188 | 5.2023 | -4.419 | 4.8044 | ||||||||||||||||||||||||||||
-MQ-6 Sparkfun | -3.6775 | 5.0286 | -1.6567 | 2.8775 | -1 | 3.301 | -12.791 | 14.523 | -5.8057 | 7.5292 | ||||||||||||||||||||||||||||
-MQ-7 Sparkfun | -1.329 | 1.8864 | -7.8626 | 9.1056 | -5.4878 | 8.8387 | -1.4065 | 2.0162 | -6.3219 | 9.924 | ||||||||||||||||||||||||||||
MQ-8 Sparkfun | -0.7152 | 2.9891 | -3.419 | 7.3513 | -7.5609 | 15.243 | -7.0753 | 15.396 | -1.7459 | 4.7575 | ||||||||||||||||||||||||||||
MQ9 - Haoyuelectronics | -2.2535 | 2.9855 | -1.6012 | 3.1476 | -1.749 | 2.827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MQ131- Sensorsportal | -2.7245 | 3.3004 | -1.0333 | 1.7117 | -1.2037 | 1.6455 |
Installing
Clone this repositry into your desktop machine
git clone https://github.com/miguel5612/MQSensorsLib
Running the tests
Use calibration systems if you have several sensors that read the same gas.
Break down into end to end tests
These test can re-adjust values defined previously and you can contribute to improve conditions or features obtained from particular scenes.
testMassive.ino
And coding style tests
These tests may generate statistics validation using descriptive tools for cuantitative variables.
testStatics.ino
Built With
- Data sheets - Curves and behavior for each sensor, using logarithmic graphs.
- Main purpose - Every sensor has high sensibility for a specific gas or material.
Contributing
Please read CONTRIBUTING.md for details on our code of conduct, and the process for submitting pull requests to us.
Authors
- Miguel A. Califa U. - GitHub - CV
- Ghiordy F. Contreras C. - GitHub - CV
- Mario A. Rodríguez O. - GitHub - CV
See also the list of contributors who participated in this project.
License
This project is licensed under the MIT License - see the LICENSE.md file for details